Theo dữ liệu tổng hợp từ Mô hình định giá GuValue, mặt bằng giao dịch bất động sản trên toàn địa bàn Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh hiện dao động trong khoảng từ 63,7 triệu/m² (tại các khu vực hẻm sâu, đường nhỏ) cho đến 489,6 triệu/m² (tại các tuyến đường chính, mặt tiền kinh doanh sầm uất).
Biên độ giá phổ biến áp dụng cho các tuyến đường nội bộ và khu dân cư trên địa bàn:
Đối với các giao dịch cụ thể theo từng tuyến đường trọng điểm thuộc Quận Phú Nhuận, GuValue ghi nhận mức đơn giá cơ sở như sau:
| Tuyến đường | Đất thổ cư (triệu/m²) | Đất nông nghiệp đô thị (triệu/m²) |
|---|---|---|
| Đường Huỳnh Văn Bánh | 362,7 | 145,1 |
| Đường Phan Xích Long | 400,1 | 152,6 |
| Đường Lê Văn Sỹ | 284,4 | 107,7 |
| Đường Thích Quảng Đức | 223,7 | 91,8 |
| Đường Nguyễn Kiệm | 162,3 | 66,9 |
| Đường Phan Đăng Lưu | 317,4 | 121,2 |
| Đường Nguyễn Trọng Tuyển | 255,9 | 100,2 |
| Đường Phan Đình Phùng | 374,7 | 149 |
| Đường Nguyễn Văn Trỗi | 489,6 | 195,8 |
| Đường Đặng Văn Ngữ | 203,2 | 81,3 |
Toàn bộ đơn giá đất nêu trên tại Quận Phú Nhuận được GuValue tính toán dựa trên các nguyên tắc chuẩn hóa: