Ảnh minh họa
Thuộc một phần địa giới hành chính các xã Thiệu Giang, Thiệu Quang, Thiệu Thịnh và Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa
Ảnh minh họa
Tổng diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp: 298,56 ha
Cơ cấu sử dụng đất:
Loại đất | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Chi tiêu kinh tế kỹ thuật |
Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp | 214,13 | 71,72 | Mật độ xây dựng tối đa: 70%; Tầng cao công trình tối đa: 05 tầng; Hệ số sử dụng đất tối đa: 3,5 lần |
Đất hành chính, công cộng - dịch vụ | 8,91 | 2,98 | Mật độ xây dựng tối đa: 35%; Tầng cao công trình tối đa: 05 tầng; Hệ số sử dụng đất tối đa: 1,75 lần |
Đất công trình hạ tầng kỹ thuật | 15,52 | 5,20 | Mật độ xây dựng tối đa: 25%; Tầng cao công trình tối đa: 02 tầng; Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,5 lần |
Đất cây xanh | 29,89 | 10,01 | Mật độ xây dựng tối đa: 5%; Tầng cao công trình tối đa: 01 tầng; Hệ số sử dụng đất tối đa: 0,05 lần |
Đất giao thông | 30,11 | 10,09 |
|
Tổng diện tích: Khoảng 50,32 ha
Cơ cấu sử dụng đất:
Ảnh minh họa
Thông tin bài viết được tổng hợp tự động bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo ChatGPT, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Nếu thông tin chưa đúng vui lòng liên hệ 0985771133 để chúng tôi sửa lại.